<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ergonomie im Büro</title>
	<atom:link href="http://ergoblog.joma.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergoblog.joma.ch</link>
	<description>Das Forum für eine gesunde und menschengerechte Arbeitswelt &#124; sponsored by Büromöbel Joma.ch</description>
	<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:52:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Leben im Schwitzkasten</title>
		<link>http://ergoblog.joma.ch/2009/05/27/das-leben-im-schwitzkasten/</link>
		<comments>http://ergoblog.joma.ch/2009/05/27/das-leben-im-schwitzkasten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Ergodynamik]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Befindlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten/Nutzen-Ratio]]></category>

		<category><![CDATA[Raumklima]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergoblog.joma.ch/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit: der Sommer kommt näher, es wird warm und wärmer. Ich mag den Sommer - wer tut das nicht -, aber es gibt eine Temperaturzone, ab der ich nur noch in die Hängematte will und  es suchen mich zwanghaft Fantasien heim, die um fruchtig-kühle Papierschirmchen-Longdrinks und lasziv-träge Bikinigirls kreisen. Von konzentrierter Arbeit am Bildschirm kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergoblog.joma.ch/2009/05/27/das-leben-im-schwitzkasten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Neandertaler in uns allen</title>
		<link>http://ergoblog.joma.ch/2009/05/07/der-neandertaler-in-uns-allen/</link>
		<comments>http://ergoblog.joma.ch/2009/05/07/der-neandertaler-in-uns-allen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>

		<category><![CDATA[Das Büro lacht]]></category>

		<category><![CDATA[Ergodynamik]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<category><![CDATA[sitzen und stehen]]></category>

		<category><![CDATA[Steh-Sitz-Arbeitstisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergoblog.joma.ch/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
Jüngst las ich: unser Körper ist ausgelegt ist  für 30 Kilometer aufrechten Gang - pro Tag!  
Ich glaube, ich bewege mich auf wissenschaftlich einigermaßen belastbarem Boden, wenn ich jetzt mal behaupte:  Damit hat die Evolution den frühzeitlichen menschlichen Körper für die elementaren Aufgaben des täglichen Überlebenskampfes zurechtdesignt: Mammute jagen, Beeren, Honig, Pilze und Feuerholz sammeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergoblog.joma.ch/2009/05/07/der-neandertaler-in-uns-allen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Work-Life-Balance? Nie gehört&#8230;.</title>
		<link>http://ergoblog.joma.ch/2009/04/25/work-life-balance-nie-gehort/</link>
		<comments>http://ergoblog.joma.ch/2009/04/25/work-life-balance-nie-gehort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>

		<category><![CDATA[Ergodynamik]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Befindlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<category><![CDATA[sitzen und stehen]]></category>

		<category><![CDATA[Steh-Sitz-Arbeitstisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergoblog.joma.ch/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Ob ich mich gerade wohl fühle in meiner Haut, hat mehr mit einem erfolgreich gemeisterten Berufsleben zu tun, als mir manchmal Recht ist. Mir als Selbständigem jedenfalls fällt es bisweilen schwer, berufliche Sorgen aus meinem Privatleben  rauszuhalten. Ob zuwenig Aufträge, zuviele, Termindruck, technische Probleme  oder nervige Kunden, Gründe für Stress sind mannigfaltig. Wer in seiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergoblog.joma.ch/2009/04/25/work-life-balance-nie-gehort/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die viereckige Sonne</title>
		<link>http://ergoblog.joma.ch/2009/04/09/die-viereckige-sonne/</link>
		<comments>http://ergoblog.joma.ch/2009/04/09/die-viereckige-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>

		<category><![CDATA[Ergodynamik]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Befindlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Bildschirmarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergoblog.joma.ch/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Wohl wenig anderes haben wir Büromenschen mehr im Fokus, als das Ding, dessen Funktion darauf beruht, dass &#8220;Flüssigkristalle die Polarisationsrichtung von Licht beeinflussen, wenn ein bestimmtes Maß an elektrischer Spannung angelegt wird&#8221;.
Richtig, die Rede ist vom Monitor. Fast zwei Jahrzehnte waren die Anzeigen der Bürocomputer klossige Röhrenmonster, die je nach Preisklasse mehr oder weniger matschige Bilder produzierten. Die Designer und Hersteller von Büromöbeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergoblog.joma.ch/2009/04/09/die-viereckige-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Büros</title>
		<link>http://ergoblog.joma.ch/2009/04/02/das-buro-der-zukunft/</link>
		<comments>http://ergoblog.joma.ch/2009/04/02/das-buro-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>

		<category><![CDATA[Ergodynamik]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Befindlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[Bildschirmarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<category><![CDATA[sitzen und stehen]]></category>

		<category><![CDATA[Steh-Sitz-Arbeitstisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergoblog.joma.ch/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich unlängst gelernt habe, dass ich die Zukunft der Weltwirtschaft beruhigt in die Hände von Obama, Merkel, Sarkozy &#38; Co legen kann, stellt sich mir vor allem eine Frage: Wohin entwickelt sich das Büro?
Dr. Martin Braun vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation (IAO) wirft einen griffigen Begriff in die an griffigen Begriffen nicht arme Begriffswelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergoblog.joma.ch/2009/04/02/das-buro-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sitzbauch - darf&#8217;s ein bisschen weniger sein?</title>
		<link>http://ergoblog.joma.ch/2009/03/23/der-sitzbauch-darfs-ein-bisschen-weniger-sein/</link>
		<comments>http://ergoblog.joma.ch/2009/03/23/der-sitzbauch-darfs-ein-bisschen-weniger-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Besser Sitzen]]></category>

		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Sitzen im Büro]]></category>

		<category><![CDATA[sitzen und stehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergoblog.joma.ch/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren: morgens beginne ich den Arbeitstag - für mein Alter - einigermassen wohlgeformt und abends nach einem Tag vor dem Rechner schiebe ich eine dieser Wampen vor mir her, die ich mir geschworen hatte, nie zu bekommen. Kann das sein?
Zum Thema Sitzbauch finde  ich im Netz lebhafte Diskussionen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergoblog.joma.ch/2009/03/23/der-sitzbauch-darfs-ein-bisschen-weniger-sein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hochprozentiges</title>
		<link>http://ergoblog.joma.ch/2009/03/13/die-drei-geisseln-der-buro-menschheit/</link>
		<comments>http://ergoblog.joma.ch/2009/03/13/die-drei-geisseln-der-buro-menschheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Befindlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>

		<category><![CDATA[Bildschirmarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<category><![CDATA[Raumklima]]></category>

		<category><![CDATA[sitzen und stehen]]></category>

		<category><![CDATA[Steh-Sitz-Arbeitstisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergoblog.joma.ch/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht: Den ganzen Tag &#8220;nur&#8221; gesessen und abends trotzdem völlig platt. Eigentlich kein Wunder, denn Bildschirmarbeit ist Schwerstarbeit - mit schwerwiegenden Folgen: Knapp 80 Prozent der Bildschirmarbeiter sagen aus, dass bei ihnen häufig während und nach der Arbeit Beschwerden auftreten.
 
Etwa 60 Prozent der Beschäftigten verspüren Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat 
bald 50 Prozent leidet unter Kopfschmerzen, 
etwa 40 Prozent klagen über Augenprobleme.

Zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergoblog.joma.ch/2009/03/13/die-drei-geisseln-der-buro-menschheit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to the Jungle: Wie grün ist dein Büro?</title>
		<link>http://ergoblog.joma.ch/2009/03/09/welcome-to-the-jungle-wie-grun-ist-dein-buro/</link>
		<comments>http://ergoblog.joma.ch/2009/03/09/welcome-to-the-jungle-wie-grun-ist-dein-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Befindlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Pflanzen im Büro]]></category>

		<category><![CDATA[Raumklima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergoblog.joma.ch/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte es immer eher für eine Stilfrage gehalten als eine Frage der Ergonomie: Pflanzen im Büro. Hier streiten sich die Geister, in erster Linie die Geister der Bürodesigner (Basisinfos zum Büroraumklima gibt es hier). Lang ist‘s her, aber es gab schon mal einen Hang zum Grünzeug  im Büro, war es in den Siebzigern oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergoblog.joma.ch/2009/03/09/welcome-to-the-jungle-wie-grun-ist-dein-buro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;und das ist der Beweis: Bewegung ist besser!</title>
		<link>http://ergoblog.joma.ch/2009/02/26/und-das-ist-der-beweis-bewegung-ist-besser/</link>
		<comments>http://ergoblog.joma.ch/2009/02/26/und-das-ist-der-beweis-bewegung-ist-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>

		<category><![CDATA[Ergodynamik]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Leute]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten/Nutzen-Ratio]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergoblog.joma.ch/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auf eine interessante Studie  des Sportwissenschaftlers Prof. Jim McKenna von der britischen Leeds Metropolitan University gestossen, die nachweist, dass mehr Bewegung am Arbeitsplatz und während der Arbeitszeit durchaus im Sinne des Arbeitgebers sein kann: Diese Untersuchung ergab, daß mindestens 65% aller getesteten Mitarbeiter bessere Leistungen erbrachten und deutlich ausgeglichener waren, wenn sie während des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergoblog.joma.ch/2009/02/26/und-das-ist-der-beweis-bewegung-ist-besser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der offene Sitzwinkel: Nieder mit der Diktatur des rechten Winkels!</title>
		<link>http://ergoblog.joma.ch/2009/02/22/rechter-winkel-vs-offener-sitzwinkel/</link>
		<comments>http://ergoblog.joma.ch/2009/02/22/rechter-winkel-vs-offener-sitzwinkel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 12:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Besser Sitzen]]></category>

		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Stehen & Sitzen]]></category>

		<category><![CDATA[Bürostuhl]]></category>

		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergoblog.joma.ch/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Ich nehme eine Frage/einen Kommentar  zum Artikel &#8220;Besser Sitzen&#8221; zum Anlass, auf das Thema &#8220;Offener Sitzwinkel&#8221; hier ein wenig ausführlicher einzugehen.
Vorab: Es geht hier um die Vorzüge einer Sitzhaltung mit einem offeneren Winkel von Oberkörper und Oberschenkel, namlich  größer als 90 Grad - bis etwa 98 Grad. Ein paar Grad Unterschied, die aber einiges bewirken&#8230;
Unser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergoblog.joma.ch/2009/02/22/rechter-winkel-vs-offener-sitzwinkel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
